Größentabellen
Beschreibung Handschuhgrößen:
Größe 0: | 1/2 - 1 Jahre | |
Größe 1: | 1 - 2 Jahre | |
Größe 1,5: | 2 - 4 Jahre | |
Größe 2,5: | 4 - 6 Jahre | |
Größe 3: | 6 - 8 Jahre | |
Größe 4: | 8 - 11 Jahre | |
Größe 5: | 11 - 14 Jahre |
Beschreibung Mützengrößen:
Nehmen Sie ein Messband und messen Sie einfach den Kopfumfang Ihres Kindes im Bereich der Stirn. Das Messergebnis in cm zeigt Ihnen die richtige Größe (z.B.: 47cm = 47, 49cm = 49, usw..). |
Die richtige Schuhgröße:
+1 | Der Schuh ist zu groß, der Kinderfuß hat keinen Halt. | |
-1, -2, -3 | Je kürzer der Schuh ist, desto stärker wirkt sein schädigender Druck auf den Kinderfuß ein. Er wird permanent gestaucht. |
Vergleich der internationalen Schuhgrößen:
Die Schuhe in unserem Shop sind in erster Linie mit "French Size (EU Größe)" ausgewiesen.
Schuhgrößen für Kleinkinder/Kinder | ||
Schuhgrößen für Jugend | ||
Schuhgrößen für Männer | ||
Schuhgrößen für Frauen |
UK Size | US Kinder/Männer | US Frauen | French Size (EU Gr.) | Japanese Size | ||||
. | 2 | 3 | 18 | 12 | ||||
3 | 4 | 19 | 12,5 | |||||
4 | 5 | 20 | 13 | |||||
4,5 | 5,5 | 21 | 13,5 | |||||
5 | 6 | 22 | 14 | |||||
6 | 7 | 23 | 14,5 | |||||
7 | 8 | 24 | 15 | |||||
8 | 9 | 25 | 15,5 | |||||
8,5 | 9,5 | 26 | 16 | |||||
9 | 10 | 27 | 16,5 | |||||
10 | 11 | 28 | 17 | |||||
11 | 12 | 29 | 17,5 | |||||
11,5 | 12,5 | 30 | 18 | |||||
12 | 13 | 31 | 18,5 | |||||
13 | 1 | 32 | 19 | |||||
13,5 | 1,5 | 32,5 | 19,5 | |||||
. | 1 | 2 | 33 | 20 | ||||
1,5 | 2,5 | 4 | 34 | 20,5 | ||||
2 | 3 | 4,5 | 34,5 | 21 | ||||
2,5 | 3,5 | 5 | 35 | 21,5 | ||||
. | 3 | 4 | 5,5 | 35,5 | 22 | |||
3,5 | 4,5 | 6 | 36 | 22,5 | ||||
4 | 5 | 6,5 | 37 | 23 | ||||
4,5 | 5,5 | 7 | 37,5 | 23,5 | ||||
. | 5 | 6 | 7,5 | 38 | 24 | |||
5,5 | 6,5 | 8 | 38,5 | 24,5 | ||||
6 | 7 | 8,5 | 39 | 25 | ||||
6,5 | 7,5 | 9 | 40 | 25,5 | ||||
7 | 8 | 9,5 | 40,5 | 26 | ||||
7,5 | 8,5 | 10 | 41 | 26,5 | ||||
8 | 9 | 10,5 | 42 | 27 | ||||
8,5 | 9,5 | 11 | 42,5 | 27,5 | ||||
9 | 10 | 43 | 28 | |||||
9,5 | 10,5 | 44 | 28,5 | |||||
10 | 11 | 44,5 | 29 | |||||
10,5 | 11,5 | 45 | 29,5 | |||||
11 | 12 | 46 | 30 | |||||
11,5 | 12,5 | 46,5 | ||||||
12 | 13 | 47 | ||||||
12,5 | 13,5 | 47,5 | ||||||
13 | 14 | 48 | ||||||
13,5 | 14,5 | 49 | ||||||
14 | 15 | 50 | ||||||
14,5 | 15,5 | 50,5 | ||||||
15 | 16 | 51 | ||||||
Zuletzt angesehen